| PRICE LIST
HINO 300 SERIES
| TYPE | OFF THE ROAD |
| HINO 115 SD STD | 356.100.000 |
| HINO 115 SDR STD | 356.900.000 |
| HINO 115 SDL STD | 364.000.000 |
| HINO 115 LD STD | 417.100.000 |
| HINO 115 HD STD | 422.700.000 |
| HINO 136 MD STD | 441.300.000 |
| HINO 136 MDL STD | 452.400.000 |
| HINO 136 MDLR STD | 470.400.000 |
| HINO 136 HDL 6.4 | 462.500.000 |
| HINO 136 HDL 6.4 6X2 | 739.700.000 |
| HINO 136 HDL 6.8 4X4 | 805.700.000 |
| HINO 136 HD 6.8 | 488.000.000 |
| HINO 136 HD 6.4 | 445.500.000 |
| HINO 136 HDX 6.8 | 452.200.000 |
| HINO 136 HDX 6.8 PTO | 456.300.000 |
| HINO 136 HDX 4X4 MT | 752.800.000 |
| HINO 136 HDX 4X4 | 774.000.000 |
| HINO 136 HDX MIXER | 524.400.000 |
| HINO 136 HDX PLANT 5.8 PTO | 479.300.000 |
| SPESIFIKASI
DUMP TRUCK
115 HD STD
KAROSERI

| Mechanical | ||
| performa | ||
| Kecepatan Maksimum | 107 (KM/H) | |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 38,5 | |
| Model Mesin | ||
| Model | NO4C – WV | |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbo Turbochargee ;Intercooler ; Commom Rail | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 115 / 2.500 | |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 40 / 1.400-2,500 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
| Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
| Kopling | ||
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
| Diameter Cakram | 300 mm | |
| Transmisi | ||
| Tipe | RE50 | |
| Perbandingan Gigi | – | |
| C | – | |
| ke-1 | 5,342 | |
| ke-2 | 2,975 | |
| ke-3 | 1,604 | |
| ke-4 | 1,000 | |
| ke-5 | 0,712 | |
| ke-6 | – | |
| ke-7 | – | |
| ke-8 | – | |
| Mundur | 4,970 | |
| Kemudi | ||
| Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
| Minimal Radius Putar | 6,8 m | |
| Sumbu | ||
| Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 6,167 | |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
| Rem | ||
| Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
| Rem Pelambat | dengan pipa gas buang | |
| Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim | 15 x 5.50f-30 | |
| Ukuran Ban | 7.50 – 16 -14PR | |
| Jumlah Ban | 6(+1) | |
| Suspensi | ||
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
| Sistim Listrik Accu | ||
| Accu | 12V-100Ah (Battery Tunggal) | |
136 HD
KAROSERI

| Mechanical | ||
| performa | ||
| Kecepatan Maksimum | 98 (KM/H) | |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 32,6 | |
| Model Mesin | ||
| Model | W04D-TP | |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 110 / 2.800 | |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 29 / 1.800 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
| Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
| Kopling | ||
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
| Diameter Cakram | 300 mm | |
| Transmisi | ||
| Tipe | M153 | |
| Perbandingan Gigi | – | |
| C | – | |
| ke-1 | 5,339 | |
| ke-2 | 2,792 | |
| ke-3 | 1,593 | |
| ke-4 | 1,000 | |
| ke-5 | 0,788 | |
| ke-6 | – | |
| ke-7 | – | |
| ke-8 | – | |
| Mundur | 5,339 | |
| Kemudi | ||
| Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
| Minimal Radius Putar | 6,7 m | |
| Sumbu | ||
| Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 6,167 | |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
| Rem | ||
| Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
| Rem Pelambat | dengan pipa gas buang | |
| Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim | 15 x 5.50f-30 | |
| Ukuran Ban | 7.50 – 16 -14PR | |
| Jumlah Ban | 6(+1) | |
| Suspensi | ||
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
| Sistim Listrik Accu | ||
| Accu | 12V-100Ah (Battery Tunggal) | |
136 HDX
KAROSERI

| Mechanical | ||
| Performa | ||
| Kecepatan Maksimum | 103 (KM/H) | |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 39.6 | |
| Model Mesin | ||
| Model | W04D-TR | |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 130 / 2.700 | |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 38 / 1.800 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
| Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
| Kopling | ||
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
| Diameter Cakram | 300 mm | |
| Transmisi | ||
| Tipe | RE 50 | |
| Perbandingan Gigi | – | |
| C | – | |
| ke-1 | 5,342 | |
| ke-2 | 2 ,975 | |
| ke-3 | 1 ,604 | |
| ke-4 | 1 ,000 | |
| ke-5 | 0,712 | |
| ke-6 | – | |
| ke-7 | – | |
| ke-8 | – | |
| Mundur | 4 ,970 | |
| Kemudi | ||
| Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
| Minimal Radius Putar | 6,7 m | |
| Sumbu | ||
| Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 6.428 | |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
| Rem | ||
| Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
| Rem Pelambat | dengan pipa gas buang | |
| Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim | 16 x 6.00GS-127 | |
| Ukuran Ban | 7.50 – 16 -14PR | |
| Jumlah Ban | 6(+1) | |
| Suspensi | ||
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
| Sistim Listrik Accu | ||
| Accu | 12V-100Ah (Battery Tunggal) | |
136 HDX LSD
KAROSERI

| Mechanical | ||
| Performa | ||
| Kecepatan Maksimum | 97(KM/H) | |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 42,6 | |
| Model Mesin | ||
| Model | W04D-TR | |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 130 / 2.700 | |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 38 / 1.800 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
| Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
| Kopling | ||
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
| Diameter Cakram | 300 mm | |
| Transmisi | ||
| Tipe | RE 50 | |
| Perbandingan Gigi | – | |
| C | – | |
| ke-1 | 5,342 | |
| ke-2 | 2 ,975 | |
| ke-3 | 1 ,604 | |
| ke-4 | 1 ,000 | |
| ke-5 | 0,712 | |
| ke-6 | – | |
| ke-7 | – | |
| ke-8 | – | |
| Mundur | 4 ,970 | |
| Kemudi | ||
| Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
| Minimal Radius Putar | 6,7 m | |
| Sumbu | ||
| Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 6,833 | |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
| Rem | ||
| Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
| Rem Pelambat | dengan pipa gas buang | |
| Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim | 16 x 6.00GS-127 | |
| Ukuran Ban | 7.50 – 16 -14PR | |
| Jumlah Ban | 6(+1) | |
| Suspensi | ||
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
| Sistim Listrik Accu | ||
| Accu | 12V-100Ah (Battery Tunggal) | |
136 HD X POWER
KAROSERI

| Mechanical | ||
| Performa | ||
| Kecepatan Maksimum | 97(KM/H) | |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 42,6 | |
| Model Mesin | ||
| Model | W04D-TR | |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 130 / 2.700 | |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 38 / 1.800 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
| Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
| Kopling | ||
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
| Diameter Cakram | 300 mm | |
| Transmisi | ||
| Tipe | RE 50 | |
| Perbandingan Gigi | – | |
| C | – | |
| ke-1 | 5,342 | |
| ke-2 | 2 ,975 | |
| ke-3 | 1 ,604 | |
| ke-4 | 1 ,000 | |
| ke-5 | 0,712 | |
| ke-6 | – | |
| ke-7 | – | |
| ke-8 | – | |
| Mundur | 4 ,970 | |
| Kemudi | ||
| Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
| Minimal Radius Putar | 6,7 m | |
| Sumbu | ||
| Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 6,833 | |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
| Rem | ||
| Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
| Rem Pelambat | dengan pipa gas buang | |
| Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim | 16 x 6.00GS-127 | |
| Ukuran Ban | 7.50 – 16 -14PR | |
| Jumlah Ban | 6(+1) | |
| Suspensi | ||
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
| Sistim Listrik Accu | ||
| Accu | 12v 100ah battery tunggal | |
CARGO TRUCK
115 SD STD
KAROSERI

| Mechanical | ||
| Performa | ||
| Kecepatan Maksimum | 122 km/jam | |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 46,7 | |
| Model Mesin | ||
| Model | NO4C-WV | |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger;Intercooler;Common Rail | |
| Emisi | Euro IV | |
| Sistem kontrol Emisi | EGR + DOC | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 115 / 2.500 | |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 26 / 1.200-2.200 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
| Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
| Kopling | ||
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
| Diameter Cakram | 300 mm | |
| Transmisi | ||
| Tipe | RE50 | |
| Perbandingan Gigi | – | |
| C | – | |
| ke-1 | 5,342 | |
| ke-2 | 2,975 | |
| ke-3 | 1,604 | |
| ke-4 | 1,000 | |
| ke-5 | 0,712 | |
| ke-6 | – | |
| ke-7 | – | |
| ke-8 | – | |
| Mundur | 4,970 | |
| Kemudi | ||
| Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
| Minimal Radius Putar | 5,8 m | |
| Sumbu | ||
| Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 4,625 | |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
| Rem | ||
| Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
| Rem Pelambat | Terletak pada pipa gas buang | |
| Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim | 15 x 5.50f-30 | |
| Ukuran Ban | 7.50 – 15 – 14PR | |
| Jumlah Ban | 4 (+1) | |
| Suspensi | ||
| Depan & Belakang | rigid axle dengan pegas daun semi elliptic | |
| Sistim Listrik Accu | ||
| Accu | 12V-100Ah (Battery Tunggal) | |
115 LD STD
KAROSERI

| Mechanical | ||
| Kecepatan Maksimum | 110 (KM/H) | |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 36,9 | |
| Model | NO4C-WV | |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris;Variabel Nozzel Turbocharger;Intercooler;Common Rail | |
| Emisi | Uero IV | |
| Sistem kontrol emisi | EGR+DOC | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 115 / 2.500 | |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 36 / 1.200-2.200 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
| Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
| Kopling | ||
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
| Diameter Cakram | 300 mm | |
| Transmisi | ||
| Tipe | RE50 | |
| Perbandingan Gigi | – | |
| C | – | |
| ke-1 | 5,342 | |
| ke-2 | 2,975 | |
| ke-3 | 1,604 | |
| ke-4 | 1,000 | |
| ke-5 | 0,712 | |
| ke-6 | – | |
| ke-7 | – | |
| ke-8 | – | |
| Mundur | 4,970 | |
| Kemudi | ||
| Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
| Minimal Radius Putar | 7,3 m | |
| Sumbu | ||
| Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5,125 | |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
| Rem | ||
| Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
| Rem Pelambat | Terletak pada pipa gas buang | |
| Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim | 16 x 5.50f-115 | |
| Ukuran Ban | 7.00 – 16 -14PR | |
| Jumlah Ban | 6(+1) | |
| Suspensi | ||
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
| Sistim Listrik Accu | ||
| Accu | 12v-100Ah x 1 | |
| 100 lt | ||
136 MDL
KAROSERI

| Mechanical | ||
| performa | ||
| Kecepatan Maksimum | 123 (KM/H) | |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 36,,7 | |
| Model Mesin | ||
| Model | NO4C-WY | |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbo ;Intercooler ; Common Rail | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 136 / 2.500 | |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 40 / 1.400-2.500 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
| Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
| Kopling | ||
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
| Diameter Cakram | 300 mm | |
| Transmisi | ||
| Tipe | RE 50 | |
| Perbandingan Gigi | – | |
| C | – | |
| ke-1 | 5,342 | |
| ke-2 | 2,975 | |
| ke-3 | 1,604 | |
| ke-4 | 1,000 | |
| ke-5 | 0,712 | |
| ke-6 | – | |
| ke-7 | – | |
| ke-8 | – | |
| Mundur | 4,970 | |
| Kemudi | ||
| Tipe | Integral Power Steering | |
| Minimal Radius Putar | 8,0 m | |
| Sumbu | ||
| Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear, | |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5,125 | |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
| Rem | ||
| Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
| Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang | |
| Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim | 16 X 6,00GS-127 | |
| Ukuran Ban | 7.50 – 16 -14PR | |
| Jumlah Ban | 6 (+1) | |
| Suspensi | ||
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
136 HDL
KAROSERI

| Mechanical | ||
| Performa | ||
| Kecepatan Maksimum | 109 / 99 (KM/JAM) | |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 47,5 / 53,5 | |
| Model Mesin | ||
| Model | NO4C-WV | |
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler ; Common Rail | |
| Emisi | Euro IV | |
| Sistem kontrol emisi | EGR + DOC | |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 136 / 2.500 | |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 40 / 1.400-2,500 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
| Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
| Kopling | ||
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
| Diameter Cakram | 300 mm | |
| Transmisi | ||
| Tipe | RE61 | |
| Perbandingan Gigi | – | |
| C | – | |
| ke-1 | 6,370 | |
| ke-2 | 3,870 | |
| ke-3 | 1,913 | |
| ke-4 | 1,461 | |
| ke-5 | 1,000 | |
| ke-6 | 0,703 | |
| ke-7 | 5,926 | |
| ke-8 | – | |
| Mundur | 4,970 | |
| Kemudi | ||
| Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
| Minimal Radius Putar | 7,8 m | |
| Sumbu | ||
| Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5,857 / 6,428 | |
| Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
| Rem | ||
| Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
| Rem Pelambat | dengan pipa gas buang | |
| Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
| Roda & Ban | ||
| Ukuran Rim | 16 X 6,00GS-127 | |
| Ukuran Ban | 7.50 – 16 -14PR | |
| Jumlah Ban | 6 (+1) | |
| Suspensi | ||
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
| Sistim Listrik Accu | ||
| Accu | 12v 100ah battery tunggal | |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
KONTAK INFO
RUDY HS
No. Telp : 0812-9554-2880
Whatsapp : 0812-9554-2880
Email : r.h.soemarso@gmail.com
HINO JAKARTA
Wisma Indomobil, Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 8, RW.6, Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13330, Indonesia
INFO PEMESANAN
Hubungi kami untuk informasi lebih detail mengenai produk dan pemesanan unit dari Hino. Kami akan melayani Anda dengan sepenuh hati.