PRICELIST HINO

HINO 300 SERIES
TYPE OFF THE ROAD
HINO 115 SD STD 356.100.000
HINO 115 SDR STD 356.900.000
HINO 115 SDL STD 364.000.000
HINO 115 LD STD 417.100.000
HINO 115 HD STD 422.700.000
HINO 136 MD STD 441.300.000
HINO 136 MDL STD 452.400.000
HINO 136 MDLR STD 470.400.000
HINO 136 HDL 6.4 462.500.000
HINO 136 HDL 6.4 6X2 739.700.000
HINO 136 HDL 6.8 4X4 805.700.000
HINO 136 HD 6.8 488.000.000
HINO 136 HD 6.4 445.500.000
HINO 136 HDX 6.8 452.200.000
HINO 136 HDX 6.8 PTO 456.300.000
HINO 136 HDX 4X4 MT 752.800.000
HINO 136 HDX 4X4 774.000.000
HINO 136 HDX MIXER 524.400.000
HINO 136 HDX PLANT 5.8 PTO 479.300.000
HINO BUS
TYPE OFF THE ROAD
HINO 115 SDB STD (16 Seat) 359.600.000
HINO 115 SDB FLAX CAB (16 Seat) 496.400.000
HINO 115 SDB PRIME CAB (16 Seat) 550.200.000
HINO 115 SDBL STD (20 Seat) 382.900.000
HINO 115 SDBL FLAX CAB (20 Seat) 551.300.000
HINO 115 SDBL PRIME CAB (20 Seat) 608.400.000
HINO 136 MDBL (30 Seat) 434.800.000
GB 150 S 5.5 (30 Seat) 465.400.000
GB 150 AT 5.8 (30 Seat) 508.100.000
GB 150 LS 5.5 (30 Seat) 473.900.000
GB 150 LAT 5.8 (30 Seat) 512.400.000
HINO 500 SERIES
TYPE OFF THE ROAD
FG 260 IJ (4X2) 830.000.000
FG 260 JK (4X2) 832.000.000
FG 260 JK ABS (4X2) 894.000.000
FG 260 JL (4X2) 835.000.000
FG 260 JP (4X2) 839.500.000
FG 260 JS (4X2) 846.000.000
FG 260 JU (4X2) 859.000.000
FG 260 TH (4X2) 843.000.000
SG 280 TH (4X2) 993.500.000
SG 280 TH ABS (4X2) 1.001.000.000
FL 260 JN (6X2) 989.500.000
FL 260 JN ABS (6X2) 1.056.500.000
FL 280 JT (6X2) 1.016.000.000
FL 260 JW (EIV) (6X2) 1.002.000.000
FL 260 JW ABS (EIV) (6X2) 1.068.500.000
FL 280 JW (6X2) 1.031.000.000
FLX 280 JW (8X4) 1.130.500.000
FM 280 JM (6X4) 1.222.500.000
FM 280 JD (6X4) 1.233.000.000
FM 280 JD ABS (6X4) 1.287.000.000
FM 280 JW (6X4) 1.266.000.000
FM 280 JD MINING (6X4) 1.261.000.000
FM 280 JD MINING RETARDER (6X4) 1.461.000.000
FM 340 PL MINING (6X4) 1.469.500.000
FM 340 PD MINING (6X4) 1.472.500.000
FM 280 TH (6X4) 1.257.500.000
FM 280 TH ABS (6X4) 1.302.500.000
FM 340 TH (6X4) 1.432.000.000
FM 340 TH ABS (6X4) 1.459.500.000
TYPE OFF THE ROAD
AK 240 STD (43 Seat) 800.000.000
RK 280 STD (56 Seat) 976.500.000
RK 280 ABS (56 Seat) 991.500.000
RM 280 ABS (56 Seat) 1.132.500.000

KONTAK INFO

RUDY HS

No. Telp : 0812-9554-2880
Whatsapp : 0812-9554-2880
Email : r.h.soemarso@gmail.com

HINO JAKARTA

Wisma Indomobil, Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 8, RW.6, Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13330, Indonesia

INFO PEMESANAN

Hubungi kami untuk informasi lebih detail mengenai produk dan pemesanan unit dari Hino. Kami akan melayani Anda dengan sepenuh hati.